K16 歴代 全日本選手権 上位一覧








    優勝 第2位 第3位
回数 年度 Sail №    選手    (所属) Sail №    選手    (所属) Sail №    選手    (所属)
  第1回 1965年    82号 上田・遠藤 (KSC)    90号 鈴木・角野原    27号 三木・定行・白垣
  第2回 1966年  140号 上田・遠藤 (KSC)  135号 武部・大陰    82号 清水・福田 (KSC)
  第3回 1967年  303号 森野・森野  140号 上田・遠藤 (KSC)  234号 小松・上田
  第4回 1968年  288号 矢部・矢部 (葉山)  133号 弓削・弓削    90号 鈴木・(   
  第5回 1969年  505号 上田・清水 (KSC)  303号 森野・粕谷  319号 浅野・成松  (葉山)
  第6回 1970年  606号 上田・遠藤 (KSC)  517号 田崎・寺井  505号 宮田・坂上 (KSC)
  第7回 1971年  361号 福田・吉原 (KSC)  600号 上田充・遠藤 (KSC)  480号 矢部・矢部 (葉山)
  第8回 1972年  670号 石井・石井 (福山)  618号 宮本・湊谷  777号 上田・中野 (KSC)
  第9回 1973年  670号 石井・石井 (福山)  777号 上田・古浜 (KSC)  616号 水島・八木
 第10回 1974年  818号 石井・石井 (福山)  660号 小川・小川  819号 上田・遠藤 (KSC)
 第11回 1975年  865号 上田・松本 (KSC)  858号 堤・土屋  866号 小川・小川
 第12回 1976年  818号 国分・小山田 (KSC)  943号 上田・阿川 (KSC)  866号 小川・小川
 第13回 1977年  818号 国分・小山田 (KSC)  951号 上田・遠藤 (KSC)  866号 小川・小川
 第14回 1978年 1001号 上田・遠藤 (KSC)  866号 小川・小川  933号 小林・大島 (KSC)
 第15回 1979年  818号 国分・小山田 (KSC) 1007号 深川・藤田 (青学)  865号 比嘉・内田(早大)
 第16回 1980年 1001号 上田・千葉・杉山(KSC) 1017号 雪野・蛭田  818号 国分・大石・掃部(KSC)
 第17回 1981年 1019号 堀田・富永 (早大) 1045号 大山・薬師寺 (早大) 1029号 国分・富岡 (KSC)
 第18回 1982年 1033号 大山・薬師寺 (早大) 1060号 安田・倉橋(早大) 1008号 永山・岡田
 第19回 1983年 1001号 上田・千葉(KSC) 1085号 小松・西村 (早大) 1077号 宮崎・右島 (青学)
 第20回 1984年 1031号 大山・薬師寺 (KSC) 1077号 宮崎・千葉(青学) 1029号 国分・富岡・今(KSC)
 第21回 1985年 1031号 大山・薬師寺 (KSC) 1067号 宮崎・柳田(KSC) 1001号 上田・千葉(KSC)
 第22回 1986年 1048号 中島・小山田(KSC) 1031号 大山・薬師寺 (KSC) 1029号 国分・富岡・古垣(KSC)
 第23回 1987年 1110号 古垣・杢保(早大) 1060号 鷲尾・勝俣 (早大) 1103号 千葉・高杉 (早大)
 第24回 1988年 1098号 田村・吉野 (青学) 1067号 有川・星野 (KSC) 1113号 国分・加藤 (KSC)
 第25回 1989年 1122号 小山田・安西 (KSC) 1119号 臼井・林  (早大) 1077号 有川・星野 (KSC)
 第26回 1990年 1117号 海道・堀井 (青学) 1067号 鮫島・鷲野 (稲毛) 1070号 大沼・中浜 (青学)
 第27回 1991年 1103号 高野・石川 (早大) 1110号 上村・青木 (早大) 1060号 中野・黒須 (早大)
 第28回 1992年 1103号 林・中村  (早大) 1119号 加治・初谷 (早大) 1098号 上島・松本 (青学)
 第29回 1993年 1103号 児島・茶木 (早大) 1060号 初谷・水野 (早大) 1110号 中村・益田 (早大)
 第30回 1994年 1070号 矢崎・諸橋 (青学) 1060号 筑紫・中島 (早大) 1117号 渡辺・児玉 (青学)
 第31回 1995年 1122号 国分・小山田 (KSC) 1115号 藤井・千葉・中村(KSC) 1050号 遠藤・石井 (くろしお)
 第32回 1996年 1083号 南・中村  (青学) 1119号 奥野・菅原 (早大) 1122号 国分・小山田(KSC)
 第33回 1997年 1140号 上田・小山田(KSC) 1060号 菅原・横森 (早大) 1122号 李・田原  (青学)
 第34回 1998年 1140号 上田・小山田・徐(KSC) 1079号 岸・及川 (青学) 1050号 遠藤・山口 (くろしお)
 第35回 1999年 1140号 上田・小山田・徐(KSC) 1070号 小林・吉田 (青学) 1135号 山崎・根岸 (神奈川県庁)
 第36回 2000年 1140号 小山田・徐・山口(KSC) 1083号 石部・崎田(青学) 1098号 桂田・田中(青学)
 第37回 2001年 1140号 小山田・徐 (KSC) 1098号 瀬谷・小川(青学) 1001号 中村・岩脇
 第38回 2002年 1131号 国分・中山 (KSC) 1079号 藤田・遠藤(青学) 1083号 田ノ上・伊川(青学)
 第39回 2003年 1140号 小山田・徐 (KSC) 1135号 山崎・加藤(神奈川県庁) 1017号 森野・峰島(くろしお)
 第40回 2004年 1131号 国分・中山 (KSC) 1128号 中野・上村(早大OB) 1119号 宇田川・貝島(早大OB)
 第41回 2005年 1098号 天沼・佐藤(青学) 1083号 岩田・岩部(青学) 1050号 遠藤・落合(くろしお)
 第42回 2006年 1101号 飯田・福島(江ノ島) 1115号 藤井・宇都宮(KSC) 1131号 国分・中山(KSC)
 第43回 2007年 1140号 小山田・徐 (KSC) 1131号 国分・中山(KSC) 1083号 古島・佐藤(青学)
 第44回 2008年 1135号 中内・山崎(神奈川県庁) 1140号 小山田・山口・東海(KSC) 1145号 飯田・福島・入山(江ノ島)
 第45回 2009年 1140号 小山田・徐 (KSC) 1135号 中内・山崎(神奈川県庁) 1151号 佐々木・草野(神奈川県庁)
 第46回 2010年 1140号 小山田・徐 (KSC) 1050号 遠藤・森野・峰島(くろしお) 1132号 佐々木・沢木・加藤・海上(USC)
 第47回 2011年 1151号 佐々木・草野(神奈川県庁) 1135号 山崎・吉田(神奈川県庁) 1140号 小山田・徐 (KSC)
 第48回 2012年 1140号 小山田・徐 (KSC) 1151号 佐々木・吉田(神奈川県庁) 1131号 国分・中山(KSC)
 第49回 2013年 1135号 小松・山崎(神奈川県庁) 1098号 尾竹・北郷(青学) 1132号 佐々木・柴崎(USC)
 第50回 2014年 1131号 国分・中山 (KSC) 1140号 小山田・徐・重枝(KSC・青学) 1151号 佐々木・高島(神奈川県庁)
 第51回 2015年 1140号 小山田・徐・山口(KSC) 1135号 山崎・高島・吉江(神奈川県庁) 1050号 遠藤・森野(くろしお)
 第52回 2016年 1135号 山崎・細谷(神奈川県庁) 1140号 小山田・徐・山口(KSC) 1051号 神出・笹島(江の島)
 第53回 2017年 1140号 小山田・井坂(KSC) 1141号 上村・中野 (早大OB) 1132号 本間・加藤・海上(USC)
 第54回 2018年 1135号 北郷・武内(青学) 1132号 本間・海上(USC) 1087号 島田・土井・今泉(青学)

コメント

人気の投稿